Spins | Prosječan gubitak | Loš posjet | Prosječan raspon rezultata | Odličan posjet | Šansa za dobitak |
---|---|---|---|---|---|
100 | -1.99€ | -10.00€ | iz -13.66€ do +13.27€ | +39.64€ | 49.67% |
200 | -3.98€ | -20.00€ | iz -19.44€ do +18.65€ | +55.94€ | 49.54% |
500 | -9.95€ | -50.00€ | iz -31.11€ do +29.12€ | +88.09€ | 49.27% |
1000 | -19.90€ | -100.00€ | iz -44.57€ do +40.59€ | +124.00€ | 48.96% |
2000 | -39.80€ | -182.15€ | iz -64.20€ do +56.24€ | +174.19€ | 48.53% |
5000 | -99.50€ | -291.66€ | iz -105.17€ do +85.27€ | +271.76€ | 47.68% |
10000 | -199.00€ | -418.30€ | iz -154.56€ do +114.76€ | +378.50€ | 46.73% |
20000 | -398.00€ | -603.22€ | iz -230.23€ do +150.63€ | +523.62€ | 45.37% |
50000 | -995.00€ | -990.35€ | iz -400.60€ do +201.60€ | +791.35€ | 42.71% |
100000 | -1,990.00€ | -1,458.85€ | iz -624.82€ do +226.82€ | +1,060.85€ | 39.75% |
Morate biti prijavljeni da biste objavili komentar.
Recenzije