Spins | Prosječan gubitak | Loš posjet | Prosječan raspon rezultata | Odličan posjet | Šansa za dobitak |
---|---|---|---|---|---|
100 | -3.16€ | -5.34€ | iz -2.01€ do +1.38€ | +4.71€ | 45.88% |
200 | -6.32€ | -7.73€ | iz -3.03€ do +1.77€ | +6.47€ | 44.18% |
500 | -15.80€ | -12.81€ | iz -5.38€ do +2.22€ | +9.65€ | 40.85% |
1000 | -31.60€ | -19.04€ | iz -8.53€ do +2.21€ | +12.72€ | 37.17% |
2000 | -63.20€ | -28.78€ | iz -13.91€ do +1.27€ | +16.14€ | 32.17% |
5000 | -158.00€ | -51.31€ | iz -27.80€ do -3.80€ | +19.71€ | 23.21% |
10000 | -316.00€ | -81.82€ | iz -48.57€ do -14.63€ | +18.62€ | 15.03% |
20000 | -632.00€ | -134.22€ | iz -87.21€ do -39.19€ | +7.82€ | 7.16% |
50000 | -1,580.00€ | -270.30€ | iz -195.96€ do -120.04€ | -45.70€ | 1.03% |
100000 | -3,160.00€ | -474.81€ | iz -369.68€ do -262.32€ | -157.19€ | 0.05% |
Morate biti prijavljeni da biste objavili komentar.
Recenzije