Spins | Prosječan gubitak | Loš posjet | Prosječan raspon rezultata | Odličan posjet | Šansa za dobitak |
---|---|---|---|---|---|
100 | -1.97€ | -10.00€ | iz -13.66€ do +13.27€ | +39.64€ | 49.68% |
200 | -3.94€ | -20.00€ | iz -19.44€ do +18.65€ | +55.95€ | 49.54% |
500 | -9.85€ | -50.00€ | iz -31.10€ do +29.13€ | +88.10€ | 49.27% |
1000 | -19.70€ | -100.00€ | iz -44.55€ do +40.61€ | +124.02€ | 48.97% |
2000 | -39.40€ | -182.11€ | iz -64.16€ do +56.28€ | +174.23€ | 48.55% |
5000 | -98.50€ | -291.56€ | iz -105.07€ do +85.37€ | +271.86€ | 47.71% |
10000 | -197.00€ | -418.10€ | iz -154.36€ do +114.96€ | +378.70€ | 46.76% |
20000 | -394.00€ | -602.82€ | iz -229.83€ do +151.03€ | +524.02€ | 45.42% |
50000 | -985.00€ | -989.35€ | iz -399.60€ do +202.60€ | +792.35€ | 42.78% |
100000 | -1,970.00€ | -1,456.85€ | iz -622.82€ do +228.82€ | +1,062.85€ | 39.85% |
Morate biti prijavljeni da biste objavili komentar.
Recenzije