Spins | Prosječan gubitak | Loš posjet | Prosječan raspon rezultata | Odličan posjet | Šansa za dobitak |
---|---|---|---|---|---|
100 | -5.96€ | -10.00€ | iz -5.66€ do +4.47€ | +14.39€ | 47.39% |
200 | -11.92€ | -20.00€ | iz -8.36€ do +5.97€ | +20.01€ | 46.32% |
500 | -29.80€ | -36.50€ | iz -14.31€ do +8.35€ | +30.54€ | 44.19% |
1000 | -59.60€ | -53.36€ | iz -21.98€ do +10.06€ | +41.44€ | 41.81% |
2000 | -119.20€ | -78.96€ | iz -34.58€ do +10.74€ | +55.12€ | 38.50% |
5000 | -298.00€ | -135.80€ | iz -65.63€ do +6.03€ | +76.20€ | 32.19% |
10000 | -596.00€ | -209.50€ | iz -110.27€ do -8.93€ | +90.30€ | 25.65% |
20000 | -1,192.00€ | -331.20€ | iz -190.85€ do -47.55€ | +92.80€ | 17.75% |
50000 | -2,980.00€ | -633.20€ | iz -411.29€ do -184.71€ | +37.20€ | 7.18% |
100000 | -5,960.00€ | -1,070.04€ | iz -756.22€ do -435.78€ | -121.96€ | 1.93% |
Ukupno recenzija 0
Prosječna ocjena
5.0
Morate biti prijavljeni da biste objavili komentar.
Recenzije